인터넷족보
 각종 통계
  족보 열람
  족보란
  세계도
  구족보 보기
  각종 통계
  수단 신청
  등재 안내
  정정 요청
  항렬자
  족보 상식
  계촌법
각종 통계
인터넷족보 > 각종 통계 > 세별 인원 현황
성별 인원 현황
파별 인원 현황
세별 인원 현황
배우자 본관 통계
배우자 성씨 통계
연대별 출생 인원
월별 출생 인원
일별 출생 인원
띠별 출생 인원
     
인원(%) 인원(%)
1세 1명(0.0%) 2세 1명(0.0%)
3세 1명(0.0%) 4세 1명(0.0%)
5세 1명(0.0%) 6세 1명(0.0%)
7세 1명(0.0%) 8세 1명(0.0%)
9세 1명(0.0%) 10세 1명(0.0%)
11세 2명(0.0%) 12세 7명(0.0%)
13세 7명(0.0%) 14세 19명(0.0%)
15세 39명(0.1%) 16세 82명(0.2%)
17세 104명(0.2%) 18세 140명(0.3%)
19세 207명(0.5%) 20세 355명(0.8%)
21세 612명(1.4%) 22세 876명(2.0%)
23세 1,289명(2.9%) 24세 1,685명(3.8%)
25세 1,864명(4.2%) 26세 2,223명(5.0%)
27세 2,935명(6.6%) 28세 4,920명(11.1%)
29세 7,841명(17.6%) 30세 9,239명(20.8%)
31세 6,660명(15.0%) 32세 2,826명(6.4%)
33세 500명(1.1%) 34세 18명(0.0%)
총인원 44,460명
updated 2025.08.31